インターネットの不具合
古河電工製ONU AG20E

| 名称 | 表示(色) | 状態 | ||
|---|---|---|---|---|
| POWER | 緑 | 点灯 | 通電中 | |
| - | 消灯 | 電源が入っていません | ||
| SYSTEM | 緑 | 点灯 | 正常 | |
| 緑 | 点滅 | 準備中または異常 | ||
| 緑 | 橙 | 点滅 | 故障 | |
| 橙 | 点滅 | |||
| PON LINK | 緑 | 点灯 | 正常 | |
| 橙 | 点灯 | センター認証中 | ||
| 赤 | 橙 | 点滅 | センターと通信中または接続失敗 | |
| 赤 | 点灯 | 準備中または異常・光断 | ||
| - | 消灯 | |||
| 緑 | 点滅 | テスト中 | ||
| LAN1 (1000M) |
緑 | 点灯 | LAN1正常 (1000Mでリンクアップ) |
|
| 緑 | 点滅 | LAN1正常(データ送受信中) | ||
| - | 消灯 | LAN1未接続(リンクダウン) | ||
| LAN1 (100M) |
緑 | 点灯 | LAN1正常 (100Mでリンクアップ) |
|
| 緑 | 点滅 | LAN2正常(データ送受信中) | ||
| - | 消灯 | LAN2未接続(リンクダウン) | ||
| LAN2 | 緑 | 点灯 | LAN2正常(リンクアップ) | |
| 緑 | 点滅 | LAN2正常(データ送受信中) | ||
| - | 消灯 | LAN2未接続(リンクダウン) | ||
問題が解決しない場合は
お問い合わせはこちら