インターネットの不具合
古河電工製ONU AG21

| 名称 | 表示(色) | 状態 | ||
|---|---|---|---|---|
| PWR | 緑 | 点灯 | 通電中 | |
| - | 消灯 | 電源が入っていません | ||
| SYS | 緑 | 点灯 | 正常 | |
| 緑 | 点滅 | 準備中または異常 | ||
| 橙 | 点滅 | 故障 | ||
| PON | 緑 | 点灯 | 正常 | |
| 橙 | 点灯 | センター認証中 | ||
| 赤 | 橙 | 点滅 | センターと通信中または接続失敗 | |
| 赤 | 点灯 | 準備中または異常・光断 | ||
| - | 消灯 | |||
| 緑 | 点滅 | テスト中 | ||
| LAN | 緑 | 点灯 | LAN正常(リンクアップ) | |
| 緑 | 点滅 | LAN正常(データ送受信中) | ||
| - | 消灯 | LAN未接続(リンクダウン) | ||
| TA | 緑 | 点灯 | TA正常(リンクアップ) | |
| 緑 | 点滅 | TA正常(データ送受信中) | ||
| - | 消灯 | TA未接続(リンクダウン) | ||
問題が解決しない場合は
お問い合わせはこちら